Prekės kodas: KMCGR
Turimas kiekis: Prekė sandėlyje
| Prekės kodas | KMCGR |
|---|---|
| Pasirenkamos talpos | 0,5 / 1 / 2 / 5 l |
| 0,5 l varianto skersmuo × aukštis | 90 × 135 mm |
| 1 l varianto skersmuo × aukštis | 115 × 165 mm |
| 2 l varianto skersmuo × aukštis | 150 × 205 mm |
| 5 l varianto skersmuo × aukštis | 190 × 260 mm |
| Graduotė | Metrinė ir SAE, pagal katalogą |
| Kataloge deklaruojama temperatūra | −40 iki +99 °C |
| Pasirinkite | Modelis | Barkodas | Likutis | Kiekis | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5l (€2.90) | KRKMC01 | Prekė sandėlyje |
|
||
| 1l (€3.64) | KRKMC02 | Prekė sandėlyje |
|
||
| 2l (€4.84) | KRKMC03 | Prekė sandėlyje |
|
||
| 3l (€6.06) | KRKMC04 | Prekė sandėlyje |
|
||
| 5l (€7.50) | KRKMC05 | Prekė sandėlyje |
|
| Gamintojas: | KingRoy |
KingRoy KMCGR – graduotas indas techniniams skysčiams atseikėti ir užpilti.
Parduotuvėje pasirenkamas 0,5, 1, 2 arba 5 l variantas.
Lentelėje nurodyti matmenys priskirti konkrečiai talpai. Graduotė padeda stebėti pilamą kiekį; vertinkite ją laikydami indą ant lygaus paviršiaus.
Katalogo temperatūros ribos savaime nepatvirtina tinkamumo kiekvienai cheminei medžiagai ar karštam skysčiui. Patikrinkite indo žymėjimą ir skysčio suderinamumą; po darbo indą išvalykite.
Įsitikinkite, kad priemonė švari, nepažeista ir tinka pasirinktai užpildymo angai. Pildydami stebėkite lygį, kad neviršytumėte įrangai nustatyto skysčio kiekio.
| Informacija | |
|---|---|
| Gamintojas | KingRoy |
Atsiliepimų apie šią prekę nėra, tačiau galite būti pirmi ir parašyti!