Product code: 3450000
Available quantity Available
| Choose option | Model | Barcode | Stock | Quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0mm (€4.24) | 3451000 | Available |
|
||
| 10.2mm (€4.24) | 3451020 | Available |
|
||
| 10.5mm (€4.24) | 3451050 | Available |
|
||
| 11.0mm (€4.24) | 3451100 | Available |
|
||
| 12.0mm (€4.36) | 3451200 | Available |
|
||
| 13.0mm (€4.36) | 3451300 | Available |
|
||
| 15.0mm (€4.48) | 3451500 | Low stock |
|
||
| 16.0mm (€5.68) | 3451600 | Available |
|
||
| 17.0mm (€5.32) | 3451700 | Available |
|
||
| 18.0mm (€5.68) | 3451800 | Available |
|
||
| 18.5mm (€6.54) | 3451850 | Available |
|
||
| 19.0mm (€7.14) | 3451900 | Available |
|
||
| 20.0mm (€7.50) | 3452000 | Available |
|
||
| 20.5mm (€8.22) | 3452050 | Low stock |
|
||
| 21.0mm (€9.20) | 3452100 | Available |
|
||
| 21.5mm (€9.68) | 3452150 | Low stock |
|
||
| 22.5mm (€10.64) | 3452250 | Available |
|
||
| 22.0mm (€9.68) | 3452200 | Available |
|
||
| 24.0mm (€12.58) | 3452400 | Available |
|
||
| 24.5mm (€13.06) | 3452450 | Available |
|
||
| 25.0mm (€13.32) | 3452500 | Available |
|
||
| 26.0mm (€15.74) | 3452600 | Available |
|
||
| 27.0mm (€15.86) | 3452700 | Available |
|
||
| 28.0mm (€15.98) | 3452800 | Low stock |
|
||
| 30.0mm (€21.78) | 3453000 | Available |
|
||
| 32.0mm (€23.76) | 3453200 | Available |
|
||
| 33.0mm (€28.32) | 3453300 | Available |
|
||
| 34.0mm (€29.40) | 3453400 | Low stock |
|
||
| 35.0mm (€35.10) | 3453500 | Available |
|
||
| 36.0mm (€32.80) | 3453600 | Low stock |
|
||
| 38.0mm (€42.84) | 3453800 | Available |
|
||
| 40.0mm (€43.08) | 3454000 | Low stock |
|
||
| 41.0mm (€43.24) | 3454100 | Low stock |
|
||
| 42.0mm (€47.20) | 3454200 | Low stock |
|
||
| 43.0mm (€47.36) | 3454300 | Low stock |
|
||
| 48.0mm (€44.42) | 3454800 | Low stock |
|
||
| 50.0mm (€47.03) | 3455000 | Low stock |
|
||
| 60.0mm (€67.64) | 3456000 | Low stock |
|
||
| 65.0mm (€111.68) | 3456500 | Low stock |
|
||
| 70.0mm (€125.84) | 3457000 | Low stock |
|
Twist drill with taper shank. Point angle 118°
Material HSS speed steel. Bright tin finish
For alloy material, stainless steel up to tensile strength 800 N/mm² , and other medium duty applications
There are no reviews for this product!