Product code: YT289GR
Available quantity Available
| Choose option | Model | Barcode | Stock | Quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10.75 mm L= 125 mm (€24.44) | YT28953 | Low stock |
|
||
| 10.75-11.75 mm L= 130 mm (€20.32) | YT28954 | Low stock |
|
||
| 11.75-12.75 mm L= 135 mm (€25.90) | YT28955 | Low stock |
|
||
| 12.75-13.75 mm L= 140 mm (€23.48) | YT28956 | Low stock |
|
||
| 13.75-15.25 mm L= 158 mm (€27.70) | YT28957 | Low stock |
|
||
| 15.25-17 mm L= 165 mm (€30.00) | YT28958 | Available |
|
||
| 17-19 mm L= 175 mm (€32.06) | YT28959 | Low stock |
|
||
| 19-21 mm L= 180 mm (€33.16) | YT28960 | Low stock |
|
||
| 21-23 mm L= 193 mm (€33.64) | YT28961 | Low stock |
|
||
| 23-26 mm L= 210 mm (€36.78) | YT28962 | Low stock |
|
||
| 26-29.5 mm L= 245 mm (€40.80) | YT28963 | Available |
|
||
| 29.5-33.5 mm L= 270 mm (€44.52) | YT28964 | Available |
|
||
| 33.5-38 mm L= 310 mm (€40.12) | YT28965 | Low stock |
|
||
| 38-44 mm L= 345 mm (€45.62) | YT28966 | Low stock |
|
||
| 44-54 mm L= 400 mm (€67.02) | YT28967 | Low stock |
|
||
| 7.75-8.5 mm L= 107 mm (€17.54) | YT28950 | Low stock |
|
||
| 8.5-9.25 mm L= 112 mm (€18.40) | YT28951 | Available |
|
||
| 9.25-10 mm L= 116 mm (€23.24) | YT28952 | Low stock |
|
| Manufacturer: | YATO |
Material steel HSS 4241
| Specification | |
|---|---|
| Manufacturer | YATO |
There are no reviews for this product!